Double licence Langues étrangères appliquées - économie gestion
Parcours Double licence Langues étrangères appliquées - économie gestion (anglais-allemand)
Objectifs
Développer une compréhension du positionnement stratégique et de l’environnement de l’entreprise, maîtriser des outils fondamentaux de la gestion des organisations. Comprendre l'entreprise dans sa dimension financière, humaine et environnementale. Comprendre les aspects civilisationnels et culturels des mondes anglo-saxons et germaniques. Développer des compétences professionnelles par des mises en situation. Développer ses compétences linguistiques professionnelles en Allemand et en Anglais.
Aménagements pour les publics ayant un profil spécifique
Les aménagements possibles pour cette formation et mise en œuvre par la mise en place d’un contrat pédagogique validée par le responsable pédagogique sont :
• Aménagement des horaires d'enseignement ;
• Dispense d'assiduité ;
• Attribution d'un régime long d'études ;
• Sessions spéciales d'examen (UE appartenant à la FSEG).
Pour toute information complémentaire, contactez le référent handicap de la FSEG et le référent handicap de la Faculté des langues en LEA.
Présentation et organisation de l'équipe pédagogique
L'équipe pédagogique intègre les équipes pédagogiques de la Licence Économie et Gestion et de la Licence Langues Étrangères Appliquées.
Admission
Critères de recrutement
Bac français ou équivalent + Allemand (B2, LV1/LV2, langue maternelle) + Anglais (B2, LV1/LV2, langue maternelle).
Candidater
Pour connaître les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour connaître les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Prérequis obligatoires
Attendus locaux pour la 1ère année de Licence:
Compte tenu de la double compétence en langue et en économie gestion, les attendus nationaux pour les deux mentions Économie et Gestion ainsi que Langue Étrangères Appliquées seront pris en compte.
Attendu locaux du parcours double licence LEA/Économique et Gestion, connaissances minimums en Anglais et en Allemand :
- Niveau solide en Anglais (niveau B2 minimum ou langue maternelle ou LV1 ou LV2 au lycée impérativement);
- Niveau solide en Allemand (B2 minimum ou langue maternelle ou LV1 ou LV2 au lycée impérativement);
- Compétences solides en Mathématiques.
Éléments pris en compte pour l'examen des dossiers:
1/ L'ensemble des critères ci-dessous sont attendus pour que la candidature soit en adéquation avec la formation (Évaluation qualitative) :
- Il est attendu des candidats une connaissance minimum de l'Anglais pour suivre les enseignements en langue (niveau B2 ou LV1 ou LV2 ou langue maternelle). L’évaluation qualitative du niveau d’anglais sera basée sur une lettre de motivation rédigée en anglais;
- Il est attendu des candidats une connaissance minimum de l'Allemand pour suivre les enseignements en langue (niveau B2 ou LV1 ou LV2 ou langue maternelle). L’évaluation qualitative du niveau d’anglais sera basée sur une lettre de motivation rédigée en allemand;
- Il est attendu des candidats une bonne maîtrise de l'outil mathématique.
2/ Les moyennes suivantes sont utilisées pour l'examen des vœux (Évaluation quantitative) :
- Moyenne générale en Terminale (ou au baccalauréat pour les candidates en réorientation). Moyenne générale calculée avec les coefficients du Baccalauréat général (à partir de 2021), ou avec les coefficients du Baccalauréat générale avec option mathématique pour les séries S, ES et L (pour les séries générales jusqu'à 2020) ou ave c les coefficients des séries S pour les matières générales et scientifiques en série technologiques et professionnelles;
- Moyenne en LV1 en Terminale et Première (ou au baccalauréat pour les candidats en réorientation);
- Moyenne en LV2 en Terminale et Première (ou au baccalauréat pour les candidats en réorientation);
- Moyenne en Mathématiques en Terminale et Première (ou au baccalauréat pour les candidats en réorientation);
- Moyenne en Sciences Économiques et/ou Histoire-Géographie et Philosophie en Terminale (ou au baccalauréat pour les candidats en réorientation).
Poursuite d'études
Poursuite d'études
Masters en économie, en management, en langues étrangères appliquées, relations internationales, relations interculturelles.
Poursuite d'études dans l'établissement
Économie
Management (non ouvert en 2024-2025)
Langues étrangères appliquées (LEA)
Master Langues étrangères appliquées (LEA)
Euroculture
Master Relations internationales
Intelligence économique et développement international
Communication internationale
Intelligence collective et écosystèmes innovants en Europe
Management de projets de coopération internationaux et multilingues
Passerelles et réorientation
Passerelle vers l'une des deux licences supports (Langues Étrangères Appliquées ou Économie et Gestion) en début de chaque semestre.
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage obligatoire
- Durée du stage
- 3 mois
- Période du stage
- Fin du semestre 6
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage non prévu
Programme des enseignements
Double licence 1 - Langues étrangères appliquées - économie gestion (anglais-allemand)
Semestre 1 - Double licence LEA - économie gestion
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
Économie I9 ECTS | - | - | - | - |
10h | - | - | - | |
18h | 9h | - | - | |
18h | 9h | - | - | |
16h | - | - | - | |
Gestion I6 ECTS | - | - | - | - |
10h | - | - | - | |
24h | 12h | - | - | |
- | - | - | - | |
30h | 15h | - | - | |
24h | 15h | - | - | |
- | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
- | 18h | - | - | |
- | 18h | - | - | |
- | 15h | - | - | |
12h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
- | 18h | - | - | |
- | 18h | - | - | |
- | 15h | - | - | |
12h | - | - | - |
Semestre 2 - Double licence LEA - économie gestion
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
Économie II7 ECTS | - | - | - | - |
20h | 12h | - | - | |
20h | 12h | - | - | |
Gestion II6 ECTS | - | - | - | - |
20h | 12h | - | - | |
20h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
24h | 15h | - | - | |
24h | 12h | - | - | |
- | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
- | 18h | - | - | |
- | 18h | - | - | |
- | 18h | - | - | |
12h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
- | 18h | - | - | |
- | 18h | - | - | |
- | 18h | - | - | |
12h | - | - | - |
Double licence 2 - Langues étrangères appliquées - économie gestion (anglais-allemand)
Semestre 3 - Double licence LEA - économie gestion
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
Économie III7 ECTS | - | - | - | - |
20h | 12h | - | - | |
20h | 12h | - | - | |
Gestion III6 ECTS | - | - | - | - |
24h | 12h | - | - | |
20h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
20h | 12h | - | - | |
20h | 12h | - | - | |
10h | 9h | - | - | |
- | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
- | 18h | - | - | |
- | 18h | - | - | |
12h | 12h | - | - | |
- | 2h | - | - | |
- | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
- | 18h | - | - | |
- | 18h | - | - | |
12h | - | - | - | |
- | 12h | - | - |
Semestre 4 - Double licence LEA - économie gestion
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Économie IV6 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Microéconomie appliquée (2 cours au choix parmi 5) | CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Gestion IV9 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
24h | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
18h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
24h | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
10h | 15h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Projet Professionnel I3 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
- | 9h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | 18h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | 18h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
12h | 12h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | 18h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | 18h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - |
Double licence 3 - Langues étrangères appliquées - économie gestion (anglais-allemand)
Semestre 5 - Double licence LEA - économie gestion
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
Economics11 ECTS | - | - | - | - |
24h | 12h | - | - | |
24h | 12h | - | - | |
European Macroeconomics | CM | TD | TP | CI |
18h | - | - | - | |
12h | - | - | - | |
Management8 ECTS | - | - | - | - |
30h | - | - | - | |
30h | - | - | - | |
20h | - | - | - | |
Projet professionnel II3 ECTS | - | - | - | - |
- | 9h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 12h | - | - | |
- | 18h | - | - | |
- | 18h | - | - | |
- | 6h | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 12h | - | - | |
- | 18h | - | - | |
- | 18h | - | - | |
- | 6h | - | - |
Semestre 6 - Double licence LEA - économie gestion
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Research6 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - |
Lieu
Pôle européen d'économie et de gestion - Faculté des sciences économiques et de gestion - 61 avenue de la Forêt Noire - 67085 Strasbourg / Faculté des Langues - Bâtiment LE PATIO - 22 rue René Descartes - 67081 Strasbourg
Campus
Campus Esplanade
Contacts
Responsable(s) de parcours
Autres contacts
Lien vers le site du diplôme
Site web de la Faculté des sciences économiques et de gestion de Strasbourg